Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №4" управления здравоохранения города Шымкент
Экспресс-отчет Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №4" управления здравоохранения города Шымкент
Общая информация
| БИН/ИИН | 991140004677 |
| Полное наименование |
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №4" управления здравоохранения города Шымкент
|
| Основной код ОКЭД | 86900 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Прочая деятельность в области здравоохранения |
| КАТО | 791310000 |
| Юридический адрес | ГОРОД ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ВОЛОДАРСКОГО, 11 |
| Дата регистрации | 18.01.2016 10 лет назад |
| Код КРП | 305 |
| Наименование КРП | Крупные предприятия 251-500 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №4" управления здравоохранения города Шымкент
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 991140004677 |
| Полное наименование |
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №4" управления здравоохранения города Шымкент
|
| Основной код ОКЭД | 86900 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Прочая деятельность в области здравоохранения |
| КАТО | 791310000 |
| Юридический адрес | ГОРОД ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ВОЛОДАРСКОГО, 11 |
| Дата регистрации | 18.01.2016 10 лет назад |
| Код КРП | 305 |
| Наименование КРП | Крупные предприятия 251-500 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии