Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Государственное коммунальное казенное предприятие "Высший аграрно-технический колледж" Управления образования акимата Западно-Казахстанской области"
Экспресс-отчет Государственное коммунальное казенное предприятие "Высший аграрно-технический колледж" Управления образования акимата Западно-Казахстанской области"
Общая информация
| БИН/ИИН | 990440006344 |
| Полное наименование |
Государственное коммунальное казенное предприятие "Высший аграрно-технический колледж" Управления образования акимата Западно-Казахстанской области"
|
| Основной код ОКЭД | 85322 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Среднее специальное образование |
| КАТО | 271010000 |
| Юридический адрес | ГОРОД УРАЛЬСК, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛИЦА Т.МАСИНА, 48/1 |
| Дата регистрации | 30.04.1999 27 лет назад |
| Код КРП | 225 |
| Наименование КРП | Средние предприятия 201-250 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Государственное коммунальное казенное предприятие "Высший аграрно-технический колледж" Управления образования акимата Западно-Казахстанской области"
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 990440006344 |
| Полное наименование |
Государственное коммунальное казенное предприятие "Высший аграрно-технический колледж" Управления образования акимата Западно-Казахстанской области"
|
| Основной код ОКЭД | 85322 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Среднее специальное образование |
| КАТО | 271010000 |
| Юридический адрес | ГОРОД УРАЛЬСК, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛИЦА Т.МАСИНА, 48/1 |
| Дата регистрации | 30.04.1999 27 лет назад |
| Код КРП | 225 |
| Наименование КРП | Средние предприятия 201-250 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии