Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Коммунальное государственное учреждение "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Кордайского района Жамбылской области"
Экспресс-отчет Коммунальное государственное учреждение "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Кордайского района Жамбылской области"
Общая информация
| БИН/ИИН | 990240001227 |
| Полное наименование |
Коммунальное государственное учреждение "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Кордайского района Жамбылской области"
|
| Основной код ОКЭД | 84113 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Деятельность местных органов управления |
| КАТО | 314830100 |
| Юридический адрес | СЕЛО КОРДАЙ, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОРДАЙСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ТОЛЕ БИ, 106 |
| Дата регистрации | 15.02.1999 27 лет назад |
| Код КРП | 115 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 11-15 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Коммунальное государственное учреждение "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Кордайского района Жамбылской области"
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 990240001227 |
| Полное наименование |
Коммунальное государственное учреждение "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Кордайского района Жамбылской области"
|
| Основной код ОКЭД | 84113 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Деятельность местных органов управления |
| КАТО | 314830100 |
| Юридический адрес | СЕЛО КОРДАЙ, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОРДАЙСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ТОЛЕ БИ, 106 |
| Дата регистрации | 15.02.1999 27 лет назад |
| Код КРП | 115 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 11-15 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии