Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Коммунальное государственное предприятие "Поликлиника № 4 города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области
Экспресс-отчет Коммунальное государственное предприятие "Поликлиника № 4 города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области
Общая информация
| БИН/ИИН | 990140002093 |
| Полное наименование |
Коммунальное государственное предприятие "Поликлиника № 4 города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области
|
| Основной код ОКЭД | 86220 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Специальная врачебная практика |
| КАТО | 351011100 |
| Юридический адрес | ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИКРОРАЙОН ГОЛУБЫЕ ПРУДЫ, 4В |
| Дата регистрации | 06.02.2012 14 лет назад |
| Код КРП | 305 |
| Наименование КРП | Крупные предприятия 251-500 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Коммунальное государственное предприятие "Поликлиника № 4 города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 990140002093 |
| Полное наименование |
Коммунальное государственное предприятие "Поликлиника № 4 города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области
|
| Основной код ОКЭД | 86220 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Специальная врачебная практика |
| КАТО | 351011100 |
| Юридический адрес | ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИКРОРАЙОН ГОЛУБЫЕ ПРУДЫ, 4В |
| Дата регистрации | 06.02.2012 14 лет назад |
| Код КРП | 305 |
| Наименование КРП | Крупные предприятия 251-500 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии