Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
филиал Акционерного общества "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Страховая компания "Халык" по городу Астана
Экспресс-отчет филиал Акционерного общества "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Страховая компания "Халык" по городу Астана
Общая информация
| БИН/ИИН | 981241001233 |
| Полное наименование |
филиал Акционерного общества "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Страховая компания "Халык" по городу Астана
|
| Основной код ОКЭД | 65122 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Негосударственное страхование ущерба |
| КАТО | 711510000 |
| Юридический адрес | ГОРОД АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, ПРОСПЕКТ ТҰРАН, 9 |
| Дата регистрации | 08.12.1998 27 лет назад |
| Код КРП | 140 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 31-40 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет филиал Акционерного общества "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Страховая компания "Халык" по городу Астана
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 981241001233 |
| Полное наименование |
филиал Акционерного общества "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Страховая компания "Халык" по городу Астана
|
| Основной код ОКЭД | 65122 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Негосударственное страхование ущерба |
| КАТО | 711510000 |
| Юридический адрес | ГОРОД АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, ПРОСПЕКТ ТҰРАН, 9 |
| Дата регистрации | 08.12.1998 27 лет назад |
| Код КРП | 140 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 31-40 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии