Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Республиканское государственное учреждение "Военный лазарет, город Караганда" Министерства обороны Республики Казахстан
Экспресс-отчет Республиканское государственное учреждение "Военный лазарет, город Караганда" Министерства обороны Республики Казахстан
Общая информация
| БИН/ИИН | 971240002254 |
| Полное наименование |
Республиканское государственное учреждение "Военный лазарет, город Караганда" Министерства обороны Республики Казахстан
|
| Основной код ОКЭД | 86101 |
| Вторичный код ОКЭД | 86210; |
| Наименование вида экономической деятельности | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц |
| КАТО | 351013100 |
| Юридический адрес | ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ИМЕНИ КАЗЫБЕК БИ, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛИЦА ЕРМЕКОВА, 65 |
| Дата регистрации | 17.12.1997 28 лет назад |
| Код КРП | 160 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 51-100 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Республиканское государственное учреждение "Военный лазарет, город Караганда" Министерства обороны Республики Казахстан
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 971240002254 |
| Полное наименование |
Республиканское государственное учреждение "Военный лазарет, город Караганда" Министерства обороны Республики Казахстан
|
| Основной код ОКЭД | 86101 |
| Вторичный код ОКЭД | 86210; |
| Наименование вида экономической деятельности | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц |
| КАТО | 351013100 |
| Юридический адрес | ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ИМЕНИ КАЗЫБЕК БИ, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛИЦА ЕРМЕКОВА, 65 |
| Дата регистрации | 17.12.1997 28 лет назад |
| Код КРП | 160 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 51-100 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии