Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Акционерное общество "АТМА - Аэропорт Атырау и Перевозки"
Экспресс-отчет Акционерное общество "АТМА - Аэропорт Атырау и Перевозки"
Общая информация
| БИН/ИИН | 951240000809 |
| Полное наименование |
Акционерное общество "АТМА - Аэропорт Атырау и Перевозки"
|
| Основной код ОКЭД | 52232 |
| Вторичный код ОКЭД | 86909; |
| Наименование вида экономической деятельности | Деятельность аэропортов |
| КАТО | 231010000 |
| Юридический адрес | ГОРОД АТЫРАУ, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРОСПЕКТ ӘБІЛҚАЙЫР ХАН, 2 |
| Дата регистрации | 26.12.1995 30 лет назад |
| Код КРП | 305 |
| Наименование КРП | Крупные предприятия 251-500 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Акционерное общество "АТМА - Аэропорт Атырау и Перевозки"
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 951240000809 |
| Полное наименование |
Акционерное общество "АТМА - Аэропорт Атырау и Перевозки"
|
| Основной код ОКЭД | 52232 |
| Вторичный код ОКЭД | 86909; |
| Наименование вида экономической деятельности | Деятельность аэропортов |
| КАТО | 231010000 |
| Юридический адрес | ГОРОД АТЫРАУ, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРОСПЕКТ ӘБІЛҚАЙЫР ХАН, 2 |
| Дата регистрации | 26.12.1995 30 лет назад |
| Код КРП | 305 |
| Наименование КРП | Крупные предприятия 251-500 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии