Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Сельскохозяйственный производственный кооператив "Томар"
Экспресс-отчет Сельскохозяйственный производственный кооператив "Томар"
Общая информация
| БИН/ИИН | 950340002836 |
| Полное наименование |
Сельскохозяйственный производственный кооператив "Томар"
|
| Основной код ОКЭД | 01431 |
| Вторичный код ОКЭД | 01191;01410;01450; |
| Наименование вида экономической деятельности | Разведение лошадей |
| КАТО | 354881100 |
| Юридический адрес | С.ТОМАР, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРКАРАЛИНСКИЙ РАЙОН, $TX_RU УЛИЦЫ НЕТ, ДОМА НЕТ |
| Дата регистрации | 01.03.1995 31 год назад |
| Код КРП | 105 |
| Наименование КРП | Малые предприятия <=5 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Сельскохозяйственный производственный кооператив "Томар"
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 950340002836 |
| Полное наименование |
Сельскохозяйственный производственный кооператив "Томар"
|
| Основной код ОКЭД | 01431 |
| Вторичный код ОКЭД | 01191;01410;01450; |
| Наименование вида экономической деятельности | Разведение лошадей |
| КАТО | 354881100 |
| Юридический адрес | С.ТОМАР, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРКАРАЛИНСКИЙ РАЙОН, $TX_RU УЛИЦЫ НЕТ, ДОМА НЕТ |
| Дата регистрации | 01.03.1995 31 год назад |
| Код КРП | 105 |
| Наименование КРП | Малые предприятия <=5 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии