Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Государственное учреждение "Аппарат акима города Сарани"
Экспресс-отчет Государственное учреждение "Аппарат акима города Сарани"
Общая информация
| БИН/ИИН | 941240001111 |
| Полное наименование |
Государственное учреждение "Аппарат акима города Сарани"
|
| Основной код ОКЭД | 84113 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Деятельность местных органов управления |
| КАТО | 352210000 |
| Юридический адрес | ГОРОД САРАНЬ, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛИЦА ЖАМБЫЛА, 67 |
| Дата регистрации | 28.12.1994 31 год назад |
| Код КРП | 130 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 21-30 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Государственное учреждение "Аппарат акима города Сарани"
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 941240001111 |
| Полное наименование |
Государственное учреждение "Аппарат акима города Сарани"
|
| Основной код ОКЭД | 84113 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Деятельность местных органов управления |
| КАТО | 352210000 |
| Юридический адрес | ГОРОД САРАНЬ, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛИЦА ЖАМБЫЛА, 67 |
| Дата регистрации | 28.12.1994 31 год назад |
| Код КРП | 130 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 21-30 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии