Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Местное православное религиозное объединение "Приход храма Святой великомученицы Варвары Кокшетауской и Акмолинской Епархии"
Экспресс-отчет Местное православное религиозное объединение "Приход храма Святой великомученицы Варвары Кокшетауской и Акмолинской Епархии"
Общая информация
| БИН/ИИН | 911040000507 |
| Полное наименование |
Местное православное религиозное объединение "Приход храма Святой великомученицы Варвары Кокшетауской и Акмолинской Епархии"
|
| Основной код ОКЭД | 94910 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Деятельность религиозных организаций |
| КАТО | 113220100 |
| Юридический адрес | Г.АККОЛЬ, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АККОЛЬСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА СЕВЕРНАЯ, 78 |
| Дата регистрации | 09.02.2001 25 лет назад |
| Код КРП | 110 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 6-10 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Местное православное религиозное объединение "Приход храма Святой великомученицы Варвары Кокшетауской и Акмолинской Епархии"
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 911040000507 |
| Полное наименование |
Местное православное религиозное объединение "Приход храма Святой великомученицы Варвары Кокшетауской и Акмолинской Епархии"
|
| Основной код ОКЭД | 94910 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Деятельность религиозных организаций |
| КАТО | 113220100 |
| Юридический адрес | Г.АККОЛЬ, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АККОЛЬСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА СЕВЕРНАЯ, 78 |
| Дата регистрации | 09.02.2001 25 лет назад |
| Код КРП | 110 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 6-10 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии