Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Филиал № 15 Товарищества с ограниченной ответственностью "Magnum Cash&Carry" в г.Нур-Султан
Экспресс-отчет Филиал № 15 Товарищества с ограниченной ответственностью "Magnum Cash&Carry" в г.Нур-Султан
Общая информация
| БИН/ИИН | 191041022233 |
| Полное наименование |
Филиал № 15 Товарищества с ограниченной ответственностью "Magnum Cash&Carry" в г.Нур-Султан
|
| Основной код ОКЭД | 47192 |
| Вторичный код ОКЭД | 10110;10710;10850; |
| Наименование вида экономической деятельности | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
| КАТО | 711510000 |
| Юридический адрес | ГОРОД АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, ПРОСПЕКТ ТҰРАН, 55Д |
| Дата регистрации | 18.10.2019 6 лет назад |
| Код КРП | 220 |
| Наименование КРП | Средние предприятия 151-200 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Филиал № 15 Товарищества с ограниченной ответственностью "Magnum Cash&Carry" в г.Нур-Султан
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 191041022233 |
| Полное наименование |
Филиал № 15 Товарищества с ограниченной ответственностью "Magnum Cash&Carry" в г.Нур-Султан
|
| Основной код ОКЭД | 47192 |
| Вторичный код ОКЭД | 10110;10710;10850; |
| Наименование вида экономической деятельности | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
| КАТО | 711510000 |
| Юридический адрес | ГОРОД АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, ПРОСПЕКТ ТҰРАН, 55Д |
| Дата регистрации | 18.10.2019 6 лет назад |
| Код КРП | 220 |
| Наименование КРП | Средние предприятия 151-200 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии