Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Кемел Трейд (Kemel Trade)" в г. Атырау
Экспресс-отчет Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Кемел Трейд (Kemel Trade)" в г. Атырау
Общая информация
| БИН/ИИН | 160741020452 |
| Полное наименование |
Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Кемел Трейд (Kemel Trade)" в г. Атырау
|
| Основной код ОКЭД | 46740 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Оптовая торговля скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем |
| КАТО | 231010000 |
| Юридический адрес | ГОРОД АТЫРАУ, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛИЦА БЕЙІМБЕТ МАЙЛИН, 81 |
| Дата регистрации | 26.07.2016 10 лет назад |
| Код КРП | 130 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 21-30 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Кемел Трейд (Kemel Trade)" в г. Атырау
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 160741020452 |
| Полное наименование |
Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Кемел Трейд (Kemel Trade)" в г. Атырау
|
| Основной код ОКЭД | 46740 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Оптовая торговля скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем |
| КАТО | 231010000 |
| Юридический адрес | ГОРОД АТЫРАУ, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛИЦА БЕЙІМБЕТ МАЙЛИН, 81 |
| Дата регистрации | 26.07.2016 10 лет назад |
| Код КРП | 130 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 21-30 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии