Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 77 имени Фаризы Онгарсыновой" акимата города Астаны
Экспресс-отчет Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 77 имени Фаризы Онгарсыновой" акимата города Астаны
Общая информация
| БИН/ИИН | 150640000136 |
| Полное наименование |
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 77 имени Фаризы Онгарсыновой" акимата города Астаны
|
| Основной код ОКЭД | 85310 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Основное и общее среднее образование |
| КАТО | 711210000 |
| Юридический адрес | ГОРОД АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, ПРОСПЕКТ МӘҢГІЛІК ЕЛ, 22/1 |
| Дата регистрации | 18.05.2021 5 лет назад |
| Код КРП | 220 |
| Наименование КРП | Средние предприятия 151-200 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 77 имени Фаризы Онгарсыновой" акимата города Астаны
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 150640000136 |
| Полное наименование |
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 77 имени Фаризы Онгарсыновой" акимата города Астаны
|
| Основной код ОКЭД | 85310 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Основное и общее среднее образование |
| КАТО | 711210000 |
| Юридический адрес | ГОРОД АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, ПРОСПЕКТ МӘҢГІЛІК ЕЛ, 22/1 |
| Дата регистрации | 18.05.2021 5 лет назад |
| Код КРП | 220 |
| Наименование КРП | Средние предприятия 151-200 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии