Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Товарищество с ограниченной ответственностью "Clinic EUROMED+"
Экспресс-отчет Товарищество с ограниченной ответственностью "Clinic EUROMED+"
Общая информация
| БИН/ИИН | 140840008874 |
| Полное наименование |
Товарищество с ограниченной ответственностью "Clinic EUROMED+"
|
| Основной код ОКЭД | 86230 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Стоматологическая деятельность |
| КАТО | 151011100 |
| Юридический адрес | ГОРОД АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛИЦА МАКАРЕНКО, 3 |
| Дата регистрации | 11.08.2014 12 лет назад |
| Код КРП | 130 |
| Наименование КРП | Малые предприятия |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Товарищество с ограниченной ответственностью "Clinic EUROMED+"
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 140840008874 |
| Полное наименование |
Товарищество с ограниченной ответственностью "Clinic EUROMED+"
|
| Основной код ОКЭД | 86230 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Стоматологическая деятельность |
| КАТО | 151011100 |
| Юридический адрес | ГОРОД АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛИЦА МАКАРЕНКО, 3 |
| Дата регистрации | 11.08.2014 12 лет назад |
| Код КРП | 130 |
| Наименование КРП | Малые предприятия |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии