Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Коммунальное государственное казенное предприятие «Сельский клуб Абдигаппар» аппарата акима сельского округа Кыркенсе»
Экспресс-отчет Коммунальное государственное казенное предприятие «Сельский клуб Абдигаппар» аппарата акима сельского округа Кыркенсе»
Общая информация
| БИН/ИИН | 140440014834 |
| Полное наименование |
Коммунальное государственное казенное предприятие «Сельский клуб Абдигаппар» аппарата акима сельского округа Кыркенсе»
|
| Основной код ОКЭД | 93299 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений |
| КАТО | 434055100 |
| Юридический адрес | СЕЛО АБДИГАППАР, КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАНАКОРГАНСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ТОЛЕГЕТАЙ СУИНИШУЛЫ, 1 |
| Дата регистрации | 12.04.2014 12 лет назад |
| Код КРП | 105 |
| Наименование КРП | Малые предприятия <=5 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Коммунальное государственное казенное предприятие «Сельский клуб Абдигаппар» аппарата акима сельского округа Кыркенсе»
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 140440014834 |
| Полное наименование |
Коммунальное государственное казенное предприятие «Сельский клуб Абдигаппар» аппарата акима сельского округа Кыркенсе»
|
| Основной код ОКЭД | 93299 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений |
| КАТО | 434055100 |
| Юридический адрес | СЕЛО АБДИГАППАР, КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАНАКОРГАНСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ТОЛЕГЕТАЙ СУИНИШУЛЫ, 1 |
| Дата регистрации | 12.04.2014 12 лет назад |
| Код КРП | 105 |
| Наименование КРП | Малые предприятия <=5 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии