Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Филиал товарищество с ограниченной ответственностью "ДжэйДи Агро"
Экспресс-отчет Филиал товарищество с ограниченной ответственностью "ДжэйДи Агро"
Общая информация
| БИН/ИИН | 130441017057 |
| Полное наименование |
Филиал товарищество с ограниченной ответственностью "ДжэйДи Агро"
|
| Основной код ОКЭД | - |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | - |
| КАТО | - |
| Юридический адрес | - |
| Дата регистрации | 16.04.2013 13 лет назад |
| Код КРП | - |
| Наименование КРП | - |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Филиал товарищество с ограниченной ответственностью "ДжэйДи Агро"
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 130441017057 |
| Полное наименование |
Филиал товарищество с ограниченной ответственностью "ДжэйДи Агро"
|
| Основной код ОКЭД | - |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | - |
| КАТО | - |
| Юридический адрес | - |
| Дата регистрации | 16.04.2013 13 лет назад |
| Код КРП | - |
| Наименование КРП | - |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии