Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
коммунальное государственное предприятие "Ветеринарная станция района Беимбета Майлина" Управления ветеринарии акимата Костанайской области
Экспресс-отчет коммунальное государственное предприятие "Ветеринарная станция района Беимбета Майлина" Управления ветеринарии акимата Костанайской области
Общая информация
| БИН/ИИН | 120340017970 |
| Полное наименование |
коммунальное государственное предприятие "Ветеринарная станция района Беимбета Майлина" Управления ветеринарии акимата Костанайской области
|
| Основной код ОКЭД | 75000 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Ветеринарная деятельность |
| КАТО | 396430100 |
| Юридический адрес | СЕЛО ӘЙЕТ, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН БЕИМБЕТА МАЙЛИНА, УЛИЦА ЗАПАДНАЯ, 1 |
| Дата регистрации | 26.03.2012 14 лет назад |
| Код КРП | 110 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 6-10 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет коммунальное государственное предприятие "Ветеринарная станция района Беимбета Майлина" Управления ветеринарии акимата Костанайской области
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 120340017970 |
| Полное наименование |
коммунальное государственное предприятие "Ветеринарная станция района Беимбета Майлина" Управления ветеринарии акимата Костанайской области
|
| Основной код ОКЭД | 75000 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Ветеринарная деятельность |
| КАТО | 396430100 |
| Юридический адрес | СЕЛО ӘЙЕТ, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН БЕИМБЕТА МАЙЛИНА, УЛИЦА ЗАПАДНАЯ, 1 |
| Дата регистрации | 26.03.2012 14 лет назад |
| Код КРП | 110 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 6-10 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии