Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад №43 "Гүлдәурен" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Экспресс-отчет Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад №43 "Гүлдәурен" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Общая информация
| БИН/ИИН | 110340008365 |
| Полное наименование |
Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад №43 "Гүлдәурен" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
|
| Основной код ОКЭД | 85100 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Дошкольное образование |
| КАТО | 151013100 |
| Юридический адрес | ГОРОД АКТОБЕ, РАЙОН АЛМАТЫ, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ, 78 |
| Дата регистрации | 05.03.2011 15 лет назад |
| Код КРП | 160 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 51-100 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад №43 "Гүлдәурен" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 110340008365 |
| Полное наименование |
Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад №43 "Гүлдәурен" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
|
| Основной код ОКЭД | 85100 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Дошкольное образование |
| КАТО | 151013100 |
| Юридический адрес | ГОРОД АКТОБЕ, РАЙОН АЛМАТЫ, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ, 78 |
| Дата регистрации | 05.03.2011 15 лет назад |
| Код КРП | 160 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 51-100 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии