Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Товарищество с ограниченной ответственностью "Dand M Investments" (Дэнд М Инвестментс)
Экспресс-отчет Товарищество с ограниченной ответственностью "Dand M Investments" (Дэнд М Инвестментс)
Общая информация
| БИН/ИИН | 080540003135 |
| Полное наименование |
Товарищество с ограниченной ответственностью "Dand M Investments" (Дэнд М Инвестментс)
|
| Основной код ОКЭД | 56101 |
| Вторичный код ОКЭД | 47241;56299; |
| Наименование вида экономической деятельности | Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе |
| КАТО | 751110000 |
| Юридический адрес | ГОРОД АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВ, 149 |
| Дата регистрации | 07.05.2008 18 лет назад |
| Код КРП | 215 |
| Наименование КРП | Средние предприятия 101-150 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Товарищество с ограниченной ответственностью "Dand M Investments" (Дэнд М Инвестментс)
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 080540003135 |
| Полное наименование |
Товарищество с ограниченной ответственностью "Dand M Investments" (Дэнд М Инвестментс)
|
| Основной код ОКЭД | 56101 |
| Вторичный код ОКЭД | 47241;56299; |
| Наименование вида экономической деятельности | Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе |
| КАТО | 751110000 |
| Юридический адрес | ГОРОД АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВ, 149 |
| Дата регистрации | 07.05.2008 18 лет назад |
| Код КРП | 215 |
| Наименование КРП | Средние предприятия 101-150 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии