Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Макинск Жылу" при акимате Буландынского района
Экспресс-отчет Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Макинск Жылу" при акимате Буландынского района
Общая информация
| БИН/ИИН | 071040003594 |
| Полное наименование |
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Макинск Жылу" при акимате Буландынского района
|
| Основной код ОКЭД | 35302 |
| Вторичный код ОКЭД | 36000;38110;81300; |
| Наименование вида экономической деятельности | Производство тепловой энергии самостоятельными котельными |
| КАТО | 114020100 |
| Юридический адрес | ГОРОД МАКИНСК, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУЛАНДЫНСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ЛЕСНАЯ, 7 |
| Дата регистрации | 03.10.2007 18 лет назад |
| Код КРП | 160 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 51-100 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Макинск Жылу" при акимате Буландынского района
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 071040003594 |
| Полное наименование |
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Макинск Жылу" при акимате Буландынского района
|
| Основной код ОКЭД | 35302 |
| Вторичный код ОКЭД | 36000;38110;81300; |
| Наименование вида экономической деятельности | Производство тепловой энергии самостоятельными котельными |
| КАТО | 114020100 |
| Юридический адрес | ГОРОД МАКИНСК, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУЛАНДЫНСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ЛЕСНАЯ, 7 |
| Дата регистрации | 03.10.2007 18 лет назад |
| Код КРП | 160 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 51-100 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии