Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акколь-Горкомхоз" при акимате Аккольского района
Экспресс-отчет Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акколь-Горкомхоз" при акимате Аккольского района
Общая информация
| БИН/ИИН | 070140007131 |
| Полное наименование |
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акколь-Горкомхоз" при акимате Аккольского района
|
| Основной код ОКЭД | 35302 |
| Вторичный код ОКЭД | 36000;38110;38210; |
| Наименование вида экономической деятельности | Производство тепловой энергии самостоятельными котельными |
| КАТО | 113220100 |
| Юридический адрес | ГОРОД АККОЛЬ, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АККОЛЬСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ГАГАРИНА, 31/1 |
| Дата регистрации | 18.01.2007 19 лет назад |
| Код КРП | 160 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 51-100 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акколь-Горкомхоз" при акимате Аккольского района
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 070140007131 |
| Полное наименование |
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акколь-Горкомхоз" при акимате Аккольского района
|
| Основной код ОКЭД | 35302 |
| Вторичный код ОКЭД | 36000;38110;38210; |
| Наименование вида экономической деятельности | Производство тепловой энергии самостоятельными котельными |
| КАТО | 113220100 |
| Юридический адрес | ГОРОД АККОЛЬ, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АККОЛЬСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ГАГАРИНА, 31/1 |
| Дата регистрации | 18.01.2007 19 лет назад |
| Код КРП | 160 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 51-100 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии