Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Государственное учреждение "основная школа поселка Жамбыл"
Экспресс-отчет Государственное учреждение "основная школа поселка Жамбыл"
Общая информация
| БИН/ИИН | 061140012466 |
| Полное наименование |
Государственное учреждение "основная школа поселка Жамбыл"
|
| Основной код ОКЭД | 85310 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Основное и общее среднее образование |
| КАТО | 356449100 |
| Юридический адрес | П.ЖАМБЫЛ, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШЕТСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА НЕТ УЛИЦЫ, НЕТ № |
| Дата регистрации | 23.11.2006 19 лет назад |
| Код КРП | 105 |
| Наименование КРП | Малые предприятия <=5 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Государственное учреждение "основная школа поселка Жамбыл"
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 061140012466 |
| Полное наименование |
Государственное учреждение "основная школа поселка Жамбыл"
|
| Основной код ОКЭД | 85310 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Основное и общее среднее образование |
| КАТО | 356449100 |
| Юридический адрес | П.ЖАМБЫЛ, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШЕТСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА НЕТ УЛИЦЫ, НЕТ № |
| Дата регистрации | 23.11.2006 19 лет назад |
| Код КРП | 105 |
| Наименование КРП | Малые предприятия <=5 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии