Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Товарищество с ограниченной ответственностью "GEO TRADE SERVICES"
Экспресс-отчет Товарищество с ограниченной ответственностью "GEO TRADE SERVICES"
Общая информация
| БИН/ИИН | 060940009788 |
| Полное наименование |
Товарищество с ограниченной ответственностью "GEO TRADE SERVICES"
|
| Основной код ОКЭД | 71123 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Геодезическая деятельность |
| КАТО | 471010000 |
| Юридический адрес | Г.АКТАУ, МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИКРОРАЙОН 6, 3 |
| Дата регистрации | 21.09.2006 19 лет назад |
| Код КРП | 105 |
| Наименование КРП | Малые предприятия <=5 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Товарищество с ограниченной ответственностью "GEO TRADE SERVICES"
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 060940009788 |
| Полное наименование |
Товарищество с ограниченной ответственностью "GEO TRADE SERVICES"
|
| Основной код ОКЭД | 71123 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Геодезическая деятельность |
| КАТО | 471010000 |
| Юридический адрес | Г.АКТАУ, МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИКРОРАЙОН 6, 3 |
| Дата регистрации | 21.09.2006 19 лет назад |
| Код КРП | 105 |
| Наименование КРП | Малые предприятия <=5 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии