Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Курылыс Капитал"
Экспресс-отчет Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Курылыс Капитал"
Общая информация
| БИН/ИИН | 060640015218 |
| Полное наименование |
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Курылыс Капитал"
|
| Основной код ОКЭД | 68312 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем жилья и другого недвижимого имущества непроизводственного назначения |
| КАТО | 151010000 |
| Юридический адрес | Г.АКТОБЕ, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРОСПЕКТ МИРА, 41 "А" |
| Дата регистрации | 15.06.2006 20 лет назад |
| Код КРП | 105 |
| Наименование КРП | Малые предприятия <=5 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Курылыс Капитал"
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 060640015218 |
| Полное наименование |
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Курылыс Капитал"
|
| Основной код ОКЭД | 68312 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем жилья и другого недвижимого имущества непроизводственного назначения |
| КАТО | 151010000 |
| Юридический адрес | Г.АКТОБЕ, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРОСПЕКТ МИРА, 41 "А" |
| Дата регистрации | 15.06.2006 20 лет назад |
| Код КРП | 105 |
| Наименование КРП | Малые предприятия <=5 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии