Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад «Шолпан» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области"
Экспресс-отчет Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад «Шолпан» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области"
Общая информация
| БИН/ИИН | 050740003276 |
| Полное наименование |
Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад «Шолпан» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области"
|
| Основной код ОКЭД | 85100 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Дошкольное образование |
| КАТО | 231053100 |
| Юридический адрес | СЕЛО ТОМАРЛЫ, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖИЛОЙ МАССИВ ЖҰЛДЫЗ-3 УЛИЦА СИСЕН МИРМАШЕВ, 18 |
| Дата регистрации | 10.09.2020 6 лет назад |
| Код КРП | 150 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 41-50 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад «Шолпан» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области"
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 050740003276 |
| Полное наименование |
Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад «Шолпан» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области"
|
| Основной код ОКЭД | 85100 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Дошкольное образование |
| КАТО | 231053100 |
| Юридический адрес | СЕЛО ТОМАРЛЫ, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖИЛОЙ МАССИВ ЖҰЛДЫЗ-3 УЛИЦА СИСЕН МИРМАШЕВ, 18 |
| Дата регистрации | 10.09.2020 6 лет назад |
| Код КРП | 150 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 41-50 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии