Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Государственное учреждение "Аппарат акима Акжолского сельского округа Акжаикского района Западно-Казахстанской области"
Экспресс-отчет Государственное учреждение "Аппарат акима Акжолского сельского округа Акжаикского района Западно-Казахстанской области"
Общая информация
| БИН/ИИН | 050240006470 |
| Полное наименование |
Государственное учреждение "Аппарат акима Акжолского сельского округа Акжаикского района Западно-Казахстанской области"
|
| Основной код ОКЭД | 84114 |
| Вторичный код ОКЭД | 38110; |
| Наименование вида экономической деятельности | Деятельность сельских и поселковых органов управления |
| КАТО | 273233100 |
| Юридический адрес | СЕЛО ЛБИЩЕНСКОЕ, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКЖАИКСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА Д.КОНАЕВ, 21 |
| Дата регистрации | 08.02.2005 21 год назад |
| Код КРП | 120 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 11-20 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Государственное учреждение "Аппарат акима Акжолского сельского округа Акжаикского района Западно-Казахстанской области"
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 050240006470 |
| Полное наименование |
Государственное учреждение "Аппарат акима Акжолского сельского округа Акжаикского района Западно-Казахстанской области"
|
| Основной код ОКЭД | 84114 |
| Вторичный код ОКЭД | 38110; |
| Наименование вида экономической деятельности | Деятельность сельских и поселковых органов управления |
| КАТО | 273233100 |
| Юридический адрес | СЕЛО ЛБИЩЕНСКОЕ, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКЖАИКСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА Д.КОНАЕВ, 21 |
| Дата регистрации | 08.02.2005 21 год назад |
| Код КРП | 120 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 11-20 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии