Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №7" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Экспресс-отчет Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №7" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Общая информация
| БИН/ИИН | 040640002649 |
| Полное наименование |
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №7" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
|
| Основной код ОКЭД | 85100 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Дошкольное образование |
| КАТО | 311010000 |
| Юридический адрес | ГОРОД ТАРАЗ, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕРЕУЛОК 3 БУРЫЛ, 1 |
| Дата регистрации | 03.06.2004 22 года назад |
| Код КРП | 160 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 51-100 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №7" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 040640002649 |
| Полное наименование |
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №7" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
|
| Основной код ОКЭД | 85100 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Дошкольное образование |
| КАТО | 311010000 |
| Юридический адрес | ГОРОД ТАРАЗ, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕРЕУЛОК 3 БУРЫЛ, 1 |
| Дата регистрации | 03.06.2004 22 года назад |
| Код КРП | 160 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 51-100 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии