Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Филиал Акционерного Общества «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public)) по Атырауской области
Экспресс-отчет Филиал Акционерного Общества «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public)) по Атырауской области
Общая информация
| БИН/ИИН | 031141001202 |
| Полное наименование |
Филиал Акционерного Общества «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public)) по Атырауской области
|
| Основной код ОКЭД | 64191 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя |
| КАТО | 231010000 |
| Юридический адрес | ГОРОД АТЫРАУ, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛИЦА БАҚТЫГЕРЕЙ ҚҰЛМАНОВ, 119А |
| Дата регистрации | 18.11.2003 22 года назад |
| Код КРП | 220 |
| Наименование КРП | Средние предприятия 151-200 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Филиал Акционерного Общества «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public)) по Атырауской области
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 031141001202 |
| Полное наименование |
Филиал Акционерного Общества «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public)) по Атырауской области
|
| Основной код ОКЭД | 64191 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя |
| КАТО | 231010000 |
| Юридический адрес | ГОРОД АТЫРАУ, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛИЦА БАҚТЫГЕРЕЙ ҚҰЛМАНОВ, 119А |
| Дата регистрации | 18.11.2003 22 года назад |
| Код КРП | 220 |
| Наименование КРП | Средние предприятия 151-200 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии