Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
"Донской горно-обогатительный комбинат" - филиал акционерного общества "ТНК" "Казхром"
Экспресс-отчет "Донской горно-обогатительный комбинат" - филиал акционерного общества "ТНК" "Казхром"
Общая информация
| БИН/ИИН | 021041001594 |
| Полное наименование |
"Донской горно-обогатительный комбинат" - филиал акционерного общества "ТНК" "Казхром"
|
| Основной код ОКЭД | 07299 |
| Вторичный код ОКЭД | 01700;10110;10511;25111;35302;36000;43992;55102;55200;71122;93299;68201; |
| Наименование вида экономической деятельности | Добыча и обогащение прочих металлических руд, не включенных в другие группировки |
| КАТО | 156020100 |
| Юридический адрес | ГОРОД ХРОМТАУ, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХРОМТАУСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА МИРА, 25 |
| Дата регистрации | 10.10.2002 23 года назад |
| Код КРП | 311 |
| Наименование КРП | Крупные предприятия >1000 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет "Донской горно-обогатительный комбинат" - филиал акционерного общества "ТНК" "Казхром"
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 021041001594 |
| Полное наименование |
"Донской горно-обогатительный комбинат" - филиал акционерного общества "ТНК" "Казхром"
|
| Основной код ОКЭД | 07299 |
| Вторичный код ОКЭД | 01700;10110;10511;25111;35302;36000;43992;55102;55200;71122;93299;68201; |
| Наименование вида экономической деятельности | Добыча и обогащение прочих металлических руд, не включенных в другие группировки |
| КАТО | 156020100 |
| Юридический адрес | ГОРОД ХРОМТАУ, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХРОМТАУСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА МИРА, 25 |
| Дата регистрации | 10.10.2002 23 года назад |
| Код КРП | 311 |
| Наименование КРП | Крупные предприятия >1000 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии