Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Государственное коммунальное казенное предприятие «Районный Дом культуры «Достык» отдела культуры и развития языков акимата Карасуского района
Экспресс-отчет Государственное коммунальное казенное предприятие «Районный Дом культуры «Достык» отдела культуры и развития языков акимата Карасуского района
Общая информация
| БИН/ИИН | 011240003302 |
| Полное наименование |
Государственное коммунальное казенное предприятие «Районный Дом культуры «Достык» отдела культуры и развития языков акимата Карасуского района
|
| Основной код ОКЭД | 90012 |
| Вторичный код ОКЭД | 93299; |
| Наименование вида экономической деятельности | Концертная деятельность |
| КАТО | 395230100 |
| Юридический адрес | СЕЛО КАРАСУ, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАСУСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ИСАКОВА А, 64 |
| Дата регистрации | 24.12.2001 24 года назад |
| Код КРП | 160 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 51-100 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Государственное коммунальное казенное предприятие «Районный Дом культуры «Достык» отдела культуры и развития языков акимата Карасуского района
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 011240003302 |
| Полное наименование |
Государственное коммунальное казенное предприятие «Районный Дом культуры «Достык» отдела культуры и развития языков акимата Карасуского района
|
| Основной код ОКЭД | 90012 |
| Вторичный код ОКЭД | 93299; |
| Наименование вида экономической деятельности | Концертная деятельность |
| КАТО | 395230100 |
| Юридический адрес | СЕЛО КАРАСУ, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАСУСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ИСАКОВА А, 64 |
| Дата регистрации | 24.12.2001 24 года назад |
| Код КРП | 160 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 51-100 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии