Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Государственное коммунальное предприятие "Коммуналдық қызмет" при акимате Тупкараганского района на праве хозяйственного ведения
Экспресс-отчет Государственное коммунальное предприятие "Коммуналдық қызмет" при акимате Тупкараганского района на праве хозяйственного ведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 011140003923 |
| Полное наименование |
Государственное коммунальное предприятие "Коммуналдық қызмет" при акимате Тупкараганского района на праве хозяйственного ведения
|
| Основной код ОКЭД | 35130 |
| Вторичный код ОКЭД | 36000;43999; |
| Наименование вида экономической деятельности | Распределение электроэнергии |
| КАТО | 475233100 |
| Юридический адрес | СЕЛО АКШУКУР, МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУПКАРАГАНСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ГУБАЙДУЛЛА АЙДАРОВ, 3/3 |
| Дата регистрации | 29.11.2001 24 года назад |
| Код КРП | 160 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 51-100 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Государственное коммунальное предприятие "Коммуналдық қызмет" при акимате Тупкараганского района на праве хозяйственного ведения
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 011140003923 |
| Полное наименование |
Государственное коммунальное предприятие "Коммуналдық қызмет" при акимате Тупкараганского района на праве хозяйственного ведения
|
| Основной код ОКЭД | 35130 |
| Вторичный код ОКЭД | 36000;43999; |
| Наименование вида экономической деятельности | Распределение электроэнергии |
| КАТО | 475233100 |
| Юридический адрес | СЕЛО АКШУКУР, МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУПКАРАГАНСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ГУБАЙДУЛЛА АЙДАРОВ, 3/3 |
| Дата регистрации | 29.11.2001 24 года назад |
| Код КРП | 160 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 51-100 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии