Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Республиканское государственное учреждение "Ушаральская районная эксплуатационная часть" Министерства обороны Республики Казахстан
Экспресс-отчет Республиканское государственное учреждение "Ушаральская районная эксплуатационная часть" Министерства обороны Республики Казахстан
Общая информация
| БИН/ИИН | 010840003143 |
| Полное наименование |
Республиканское государственное учреждение "Ушаральская районная эксплуатационная часть" Министерства обороны Республики Казахстан
|
| Основной код ОКЭД | 84220 |
| Вторичный код ОКЭД | 36000;35305;37001; |
| Наименование вида экономической деятельности | Оборонная деятельность |
| КАТО | 333420100 |
| Юридический адрес | ГОРОД УШАРАЛ, ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, АЛАКОЛЬСКИЙ РАЙОН, ЖИЛОЙ МАССИВ ВОЕННЫЙ ГОРОДОК 2, 188 |
| Дата регистрации | 09.08.2001 25 лет назад |
| Код КРП | 305 |
| Наименование КРП | Крупные предприятия 251-500 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Республиканское государственное учреждение "Ушаральская районная эксплуатационная часть" Министерства обороны Республики Казахстан
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 010840003143 |
| Полное наименование |
Республиканское государственное учреждение "Ушаральская районная эксплуатационная часть" Министерства обороны Республики Казахстан
|
| Основной код ОКЭД | 84220 |
| Вторичный код ОКЭД | 36000;35305;37001; |
| Наименование вида экономической деятельности | Оборонная деятельность |
| КАТО | 333420100 |
| Юридический адрес | ГОРОД УШАРАЛ, ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, АЛАКОЛЬСКИЙ РАЙОН, ЖИЛОЙ МАССИВ ВОЕННЫЙ ГОРОДОК 2, 188 |
| Дата регистрации | 09.08.2001 25 лет назад |
| Код КРП | 305 |
| Наименование КРП | Крупные предприятия 251-500 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии