Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №104 имени Е.Юсупова" управления образования города Шымкент
Экспресс-отчет Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №104 имени Е.Юсупова" управления образования города Шымкент
Общая информация
| БИН/ИИН | 010140001200 |
| Полное наименование |
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №104 имени Е.Юсупова" управления образования города Шымкент
|
| Основной код ОКЭД | 85310 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Основное и общее среднее образование |
| КАТО | 791510000 |
| Юридический адрес | ГОРОД ШЫМКЕНТ, ЕНБЕКШИНСКИЙ РАЙОН, ЖИЛОЙ МАССИВ БАЗАРКАКПА, 3/1 |
| Дата регистрации | 04.01.2001 25 лет назад |
| Код КРП | 225 |
| Наименование КРП | Средние предприятия 201-250 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №104 имени Е.Юсупова" управления образования города Шымкент
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 010140001200 |
| Полное наименование |
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №104 имени Е.Юсупова" управления образования города Шымкент
|
| Основной код ОКЭД | 85310 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Основное и общее среднее образование |
| КАТО | 791510000 |
| Юридический адрес | ГОРОД ШЫМКЕНТ, ЕНБЕКШИНСКИЙ РАЙОН, ЖИЛОЙ МАССИВ БАЗАРКАКПА, 3/1 |
| Дата регистрации | 04.01.2001 25 лет назад |
| Код КРП | 225 |
| Наименование КРП | Средние предприятия 201-250 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии