Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Сортобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области"
Экспресс-отчет Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Сортобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области"
Общая информация
| БИН/ИИН | 000440003276 |
| Полное наименование |
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Сортобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области"
|
| Основной код ОКЭД | 84114 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Деятельность сельских и поселковых органов управления |
| КАТО | 314854100 |
| Юридический адрес | СЕЛО СОРТОБЕ, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОРДАЙСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА АЛТЫН ОРДА, 182 |
| Дата регистрации | 17.04.2000 26 лет назад |
| Код КРП | 120 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 11-20 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Сортобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области"
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 000440003276 |
| Полное наименование |
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Сортобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области"
|
| Основной код ОКЭД | 84114 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Деятельность сельских и поселковых органов управления |
| КАТО | 314854100 |
| Юридический адрес | СЕЛО СОРТОБЕ, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОРДАЙСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА АЛТЫН ОРДА, 182 |
| Дата регистрации | 17.04.2000 26 лет назад |
| Код КРП | 120 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 11-20 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии