Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Государственное комунальное казенного предприятия "Высший аграрно - технологический колледж при управлении образования Акмолинской области"
Экспресс-отчет Государственное комунальное казенного предприятия "Высший аграрно - технологический колледж при управлении образования Акмолинской области"
Общая информация
| БИН/ИИН | 000440001567 |
| Полное наименование |
Государственное комунальное казенного предприятия "Высший аграрно - технологический колледж при управлении образования Акмолинской области"
|
| Основной код ОКЭД | 85322 |
| Вторичный код ОКЭД | 01111; |
| Наименование вида экономической деятельности | Среднее специальное образование |
| КАТО | 115659100 |
| Юридический адрес | СЕЛО ШАГАЛАЛЫ, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗЕРЕНДИНСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН ЫНТЫМАК, 6 |
| Дата регистрации | 12.04.2000 26 лет назад |
| Код КРП | 220 |
| Наименование КРП | Средние предприятия 151-200 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Государственное комунальное казенного предприятия "Высший аграрно - технологический колледж при управлении образования Акмолинской области"
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 000440001567 |
| Полное наименование |
Государственное комунальное казенного предприятия "Высший аграрно - технологический колледж при управлении образования Акмолинской области"
|
| Основной код ОКЭД | 85322 |
| Вторичный код ОКЭД | 01111; |
| Наименование вида экономической деятельности | Среднее специальное образование |
| КАТО | 115659100 |
| Юридический адрес | СЕЛО ШАГАЛАЛЫ, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗЕРЕНДИНСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН ЫНТЫМАК, 6 |
| Дата регистрации | 12.04.2000 26 лет назад |
| Код КРП | 220 |
| Наименование КРП | Средние предприятия 151-200 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии