Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Государственное коммунальное казенное предприятие "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Жастар" при акимате Астраханского района
Экспресс-отчет Государственное коммунальное казенное предприятие "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Жастар" при акимате Астраханского района
Общая информация
| БИН/ИИН | 190640015036 |
| Полное наименование |
Государственное коммунальное казенное предприятие "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Жастар" при акимате Астраханского района
|
| Основной код ОКЭД | 85510 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Образование в области спорта и отдыха |
| КАТО | 113630100 |
| Юридический адрес | СЕЛО АСТРАХАНКА, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АСТРАХАНСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА 9 МАЯ, 10/1 |
| Дата регистрации | 14.06.2019 7 лет назад |
| Код КРП | 130 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 21-30 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Государственное коммунальное казенное предприятие "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Жастар" при акимате Астраханского района
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 190640015036 |
| Полное наименование |
Государственное коммунальное казенное предприятие "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Жастар" при акимате Астраханского района
|
| Основной код ОКЭД | 85510 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Образование в области спорта и отдыха |
| КАТО | 113630100 |
| Юридический адрес | СЕЛО АСТРАХАНКА, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АСТРАХАНСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА 9 МАЯ, 10/1 |
| Дата регистрации | 14.06.2019 7 лет назад |
| Код КРП | 130 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 21-30 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии