Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazcenospheres» (КазЦеносферес)
Экспресс-отчет Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazcenospheres» (КазЦеносферес)
Общая информация
| БИН/ИИН | 181140009272 |
| Полное наименование |
Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazcenospheres» (КазЦеносферес)
|
| Основной код ОКЭД | 23994 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Производство искусственных и переработка естественных пористых заполнителей |
| КАТО | 551010000 |
| Юридический адрес | ГОРОД ПАВЛОДАР, ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА СЕВЕРНАЯ, 312 |
| Дата регистрации | 08.11.2018 8 лет назад |
| Код КРП | 140 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 31-40 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazcenospheres» (КазЦеносферес)
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 181140009272 |
| Полное наименование |
Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazcenospheres» (КазЦеносферес)
|
| Основной код ОКЭД | 23994 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Производство искусственных и переработка естественных пористых заполнителей |
| КАТО | 551010000 |
| Юридический адрес | ГОРОД ПАВЛОДАР, ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА СЕВЕРНАЯ, 312 |
| Дата регистрации | 08.11.2018 8 лет назад |
| Код КРП | 140 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 31-40 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии