Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Товарищество с ограниченной ответственностью "Korkemmedia.com (Коркеммедиа.ком)"
Экспресс-отчет Товарищество с ограниченной ответственностью "Korkemmedia.com (Коркеммедиа.ком)"
Общая информация
| БИН/ИИН | 171040010508 |
| Полное наименование |
Товарищество с ограниченной ответственностью "Korkemmedia.com (Коркеммедиа.ком)"
|
| Основной код ОКЭД | 73200 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| КАТО | 711110000 |
| Юридический адрес | ГОРОД АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ, УЛИЦА АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, 25/1 |
| Дата регистрации | 08.10.2017 9 лет назад |
| Код КРП | 110 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 6-10 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Товарищество с ограниченной ответственностью "Korkemmedia.com (Коркеммедиа.ком)"
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 171040010508 |
| Полное наименование |
Товарищество с ограниченной ответственностью "Korkemmedia.com (Коркеммедиа.ком)"
|
| Основной код ОКЭД | 73200 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| КАТО | 711110000 |
| Юридический адрес | ГОРОД АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ, УЛИЦА АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, 25/1 |
| Дата регистрации | 08.10.2017 9 лет назад |
| Код КРП | 110 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 6-10 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии