Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Филиал №2 Товарищества с ограниченной ответственностью "Magnum Cash&Carry" в городе Шымкент
Экспресс-отчет Филиал №2 Товарищества с ограниченной ответственностью "Magnum Cash&Carry" в городе Шымкент
Общая информация
| БИН/ИИН | 160641003439 |
| Полное наименование |
Филиал №2 Товарищества с ограниченной ответственностью "Magnum Cash&Carry" в городе Шымкент
|
| Основной код ОКЭД | 47192 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
| КАТО | 791510000 |
| Юридический адрес | ГОРОД ШЫМКЕНТ, ЕНБЕКШИНСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ЖУМАБАЙ ШАЯХМЕТОВ, 5А |
| Дата регистрации | 03.06.2016 10 лет назад |
| Код КРП | 160 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 51-100 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Филиал №2 Товарищества с ограниченной ответственностью "Magnum Cash&Carry" в городе Шымкент
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 160641003439 |
| Полное наименование |
Филиал №2 Товарищества с ограниченной ответственностью "Magnum Cash&Carry" в городе Шымкент
|
| Основной код ОКЭД | 47192 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
| КАТО | 791510000 |
| Юридический адрес | ГОРОД ШЫМКЕНТ, ЕНБЕКШИНСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ЖУМАБАЙ ШАЯХМЕТОВ, 5А |
| Дата регистрации | 03.06.2016 10 лет назад |
| Код КРП | 160 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 51-100 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии