Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Алтын ұя" отдела образования района Сауран управления образования Туркестанской области
Экспресс-отчет Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Алтын ұя" отдела образования района Сауран управления образования Туркестанской области
Общая информация
| БИН/ИИН | 150140005370 |
| Полное наименование |
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Алтын ұя" отдела образования района Сауран управления образования Туркестанской области
|
| Основной код ОКЭД | 85100 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Дошкольное образование |
| КАТО | 615553400 |
| Юридический адрес | СЕЛО ТЕКЕ, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН САУРАН, УЛИЦА А.УСЕНОВ, 39Б |
| Дата регистрации | 09.01.2015 12 лет назад |
| Код КРП | 150 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 41-50 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Алтын ұя" отдела образования района Сауран управления образования Туркестанской области
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 150140005370 |
| Полное наименование |
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Алтын ұя" отдела образования района Сауран управления образования Туркестанской области
|
| Основной код ОКЭД | 85100 |
| Вторичный код ОКЭД | - |
| Наименование вида экономической деятельности | Дошкольное образование |
| КАТО | 615553400 |
| Юридический адрес | СЕЛО ТЕКЕ, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН САУРАН, УЛИЦА А.УСЕНОВ, 39Б |
| Дата регистрации | 09.01.2015 12 лет назад |
| Код КРП | 150 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 41-50 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии