Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Коммунальное государственное казенное предприятие "Жауыртау" акимата города Темиртау отдела культуры и развития языков города Темиртау
Экспресс-отчет Коммунальное государственное казенное предприятие "Жауыртау" акимата города Темиртау отдела культуры и развития языков города Темиртау
Общая информация
| БИН/ИИН | 000640004599 |
| Полное наименование |
Коммунальное государственное казенное предприятие "Жауыртау" акимата города Темиртау отдела культуры и развития языков города Темиртау
|
| Основной код ОКЭД | 93110 |
| Вторичный код ОКЭД | 93120;93299; |
| Наименование вида экономической деятельности | Эксплуатация спортивных сооружений |
| КАТО | 352410000 |
| Юридический адрес | ГОРОД ТЕМИРТАУ, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛИЦА ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 100/2 |
| Дата регистрации | 28.06.2000 26 лет назад |
| Код КРП | 215 |
| Наименование КРП | Средние предприятия 101-150 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Коммунальное государственное казенное предприятие "Жауыртау" акимата города Темиртау отдела культуры и развития языков города Темиртау
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 000640004599 |
| Полное наименование |
Коммунальное государственное казенное предприятие "Жауыртау" акимата города Темиртау отдела культуры и развития языков города Темиртау
|
| Основной код ОКЭД | 93110 |
| Вторичный код ОКЭД | 93120;93299; |
| Наименование вида экономической деятельности | Эксплуатация спортивных сооружений |
| КАТО | 352410000 |
| Юридический адрес | ГОРОД ТЕМИРТАУ, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛИЦА ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 100/2 |
| Дата регистрации | 28.06.2000 26 лет назад |
| Код КРП | 215 |
| Наименование КРП | Средние предприятия 101-150 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии