Проверка контрагента на благонадежность
Базовый Отчет ABIS
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Байзак су" акимата Байзакского района"
Экспресс-отчет Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Байзак су" акимата Байзакского района"
Общая информация
| БИН/ИИН | 000440000083 |
| Полное наименование |
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Байзак су" акимата Байзакского района"
|
| Основной код ОКЭД | 36000 |
| Вторичный код ОКЭД | 33121;35302;38110;52212;81300;37002;35303; |
| Наименование вида экономической деятельности | Забор, обработка и распределение воды |
| КАТО | 313630100 |
| Юридический адрес | СЕЛО САРЫКЕМЕР, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЙЗАКСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА А.СУХАНБАЕВ, 257 |
| Дата регистрации | 25.04.2000 26 лет назад |
| Код КРП | 160 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 51-100 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Налоговый режим
Получите бесплатный доступ к данным
Контактная информация
Расширенные и идентификационные сведения
Структура
Полный отчет Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Байзак су" акимата Байзакского района"
Общие сведения
Общая информация
| БИН/ИИН | 000440000083 |
| Полное наименование |
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Байзак су" акимата Байзакского района"
|
| Основной код ОКЭД | 36000 |
| Вторичный код ОКЭД | 33121;35302;38110;52212;81300;37002;35303; |
| Наименование вида экономической деятельности | Забор, обработка и распределение воды |
| КАТО | 313630100 |
| Юридический адрес | СЕЛО САРЫКЕМЕР, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЙЗАКСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА А.СУХАНБАЕВ, 257 |
| Дата регистрации | 25.04.2000 26 лет назад |
| Код КРП | 160 |
| Наименование КРП | Малые предприятия 51-100 чел. |
| Индивидуальный предприниматель | Нет |
| Плательщик НДС | - |
| Дата постановки (последней постановки на учет по НДС) | - |
| Дата снятия (последнего снятия) с учета НДС | - |
| Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС | - |
| Дата признания бездействующим | - |
Контактная информация
Доступно в платной версии